資料來源:臺灣集中保管結算所股權分散表 | 統計日期:2026-07-24
0050 追蹤臺灣50指數,成分股與加權指數高度重疊,長期被當成「買下整個台股」的代表性工具。它也是台灣定期定額與存股族最常持有的標的之一。
截至 2026-07-24,0050 共有 3,447,355 位受益人,合計 21,604,500 張。
這個股東人數超過台積電——一檔 ETF 的持有人比台股權值王還多,反映的是它在小額與定期定額投資人之間的普及程度。
但真正的差異在分布形狀。0050 持有 1,000 張以上的有 263 人,持股佔 25.05%;同期台積電的千張大戶握有超過八成。同樣是「大戶持股」,0050 的集中度低得多,股權明顯分散在一般投資人手上。
零股戶佔 42.7%、持有 5 張以下者佔 80.5%。0050 的股東結構接近「很多人各持一小部分」,這正是指數化投資工具被廣泛持有時該有的樣子。
長條長度與數字為「累計人數」(該級距及以上的所有股東),寬度採對數尺度。
| 持股級距 | 人數 | 累計人數 | 張數 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 263 | 263 | 5,412,033 | 25.05% |
| 800-1,000張 | 58 | 321 | 52,265 | 0.24% |
| 600-800張 | 138 | 459 | 95,762 | 0.44% |
| 400-600張 | 434 | 893 | 209,563 | 0.96% |
| 200-400張 | 2,370 | 3,263 | 636,707 | 2.94% |
| 100-200張 | 9,174 | 12,437 | 1,231,119 | 5.69% |
| 50-100張 | 28,284 | 40,721 | 1,941,631 | 8.98% |
| 40-50張 | 17,141 | 57,862 | 774,699 | 3.58% |
| 30-40張 | 31,057 | 88,919 | 1,086,530 | 5.02% |
| 20-30張 | 64,740 | 153,659 | 1,596,399 | 7.38% |
| 15-20張 | 70,283 | 223,942 | 1,242,963 | 5.75% |
| 10-15張 | 128,876 | 352,818 | 1,595,678 | 7.38% |
| 5-10張 | 320,143 | 672,961 | 2,354,652 | 10.89% |
| 1-5張 | 1,302,312 | 1,975,273 | 2,956,631 | 13.68% |
| 1-999股 | 1,472,082 | 3,447,355 | 417,869 | 1.93% |
| 合計 | 3,447,355 | 3,447,355 | 21,604,500 | 100.00% |
輸入你持有的張數,用同一份股權分散表估算你在元大台灣50全體股東中的名次與百分位,並看看屬於哪一個大戶等級。免費、免註冊,資料只留在你自己的瀏覽器。
前往大戶指數 →