0050 追蹤臺灣50指數,成分股與加權指數高度重疊,長期被當成「買下整個台股」的代表性工具。它也是台灣定期定額與存股族最常持有的標的之一。
截至 2026-09-11,0050 共有 3,532,472 位受益人,合計 22,057,500 張。
這個股東人數超過台積電——一檔 ETF 的持有人比台股權值王還多,反映的是它在小額與定期定額投資人之間的普及程度。
但真正的差異在分布形狀。0050 持有 1,000 張以上的有 266 人,持股佔 24.40%;同期台積電的千張大戶握有超過八成。同樣是「大戶持股」,0050 的集中度低得多,股權明顯分散在一般投資人手上。
零股戶佔 43.2%、持有 5 張以下者佔 80.4%。0050 的股東結構接近「很多人各持一小部分」,這正是指數化投資工具被廣泛持有時該有的樣子。
長條長度與數字為「累計人數」(該級距及以上的所有股東),寬度採對數尺度。
| 持股級距 | 人數 | 累計人數 | 張數 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 266 | 266 | 5,383,301 | 24.40% |
| 800-1,000張 | 62 | 328 | 56,269 | 0.25% |
| 600-800張 | 137 | 465 | 94,830 | 0.42% |
| 400-600張 | 444 | 909 | 214,351 | 0.97% |
| 200-400張 | 2,489 | 3,398 | 667,146 | 3.02% |
| 100-200張 | 9,502 | 12,900 | 1,275,518 | 5.78% |
| 50-100張 | 29,407 | 42,307 | 2,018,090 | 9.14% |
| 40-50張 | 17,816 | 60,123 | 804,238 | 3.64% |
| 30-40張 | 32,214 | 92,337 | 1,125,643 | 5.10% |
| 20-30張 | 67,237 | 159,574 | 1,656,294 | 7.50% |
| 15-20張 | 72,425 | 231,999 | 1,279,074 | 5.79% |
| 10-15張 | 132,801 | 364,800 | 1,642,628 | 7.44% |
| 5-10張 | 327,817 | 692,617 | 2,405,811 | 10.90% |
| 1-5張 | 1,313,605 | 2,006,222 | 2,992,119 | 13.56% |
| 1-999股 | 1,526,250 | 3,532,472 | 442,189 | 2.00% |
| 合計 | 3,532,472 | 3,532,472 | 22,057,500 | 100.00% |
輸入你持有的張數,用同一份股權分散表估算你在元大台灣50全體股東中的名次與百分位,並看看屬於哪一個大戶等級。免費、免註冊,資料只留在你自己的瀏覽器。
前往大戶指數 →