006208 與 0050 追蹤同一個臺灣50指數,成分股幾乎相同,常被拿來當作 0050 的替代選項。兩者的差別不在持有什麼,而在規模、費用率,以及——最少被討論的——股東結構。
截至 2026-09-11,006208 共有 712,984 位受益人,合計 1,860,540 張。
規模是理解這檔的關鍵。它的受益人數與總張數都明顯小於追蹤同一指數的 0050,屬於「同樣的指數、較小的池子」。
這帶來一個少見的特徵:006208 的千張大戶只有 40 人,持股僅 9.86%——是本站目前收錄的標的中集中度最低的一檔。大額法人參與相對少,池子裡多半是一般投資人。
零股戶佔 53.7%,持有 5 張以下者合計 89.4%。若你關心的是「這檔會不會被少數人的進出左右」,006208 的股權結構提供了一個相當不同於大型 ETF 的答案。
長條長度與數字為「累計人數」(該級距及以上的所有股東),寬度採對數尺度。
| 持股級距 | 人數 | 累計人數 | 張數 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 40 | 40 | 183,623 | 9.86% |
| 800-1,000張 | 2 | 42 | 1,926 | 0.10% |
| 600-800張 | 3 | 45 | 1,978 | 0.10% |
| 400-600張 | 13 | 58 | 6,468 | 0.34% |
| 200-400張 | 65 | 123 | 17,388 | 0.93% |
| 100-200張 | 334 | 457 | 43,140 | 2.31% |
| 50-100張 | 1,416 | 1,873 | 94,540 | 5.08% |
| 40-50張 | 1,014 | 2,887 | 45,527 | 2.44% |
| 30-40張 | 2,105 | 4,992 | 73,092 | 3.92% |
| 20-30張 | 5,485 | 10,477 | 133,936 | 7.19% |
| 15-20張 | 6,625 | 17,102 | 116,376 | 6.25% |
| 10-15張 | 14,326 | 31,428 | 176,043 | 9.46% |
| 5-10張 | 43,906 | 75,334 | 314,281 | 16.89% |
| 1-5張 | 254,475 | 329,809 | 543,907 | 29.23% |
| 1-999股 | 383,175 | 712,984 | 108,316 | 5.82% |
| 合計 | 712,984 | 712,984 | 1,860,540 | 100.00% |
輸入你持有的張數,用同一份股權分散表估算你在富邦台50全體股東中的名次與百分位,並看看屬於哪一個大戶等級。免費、免註冊,資料只留在你自己的瀏覽器。
前往大戶指數 →