00981A 屬於台灣近年開放的主動式 ETF——由經理團隊主動選股,而非複製指數。這類商品上市時間不長,股東結構仍在形成中,正因如此,它的分布形狀與成熟的被動型 ETF 有明顯差異。
截至 2026-09-11,00981A 共有 964,292 位受益人,合計 9,497,709 張。
對一檔上市不久的標的而言,接近百萬名受益人是相當可觀的數字,顯示主動式 ETF 在台灣獲得的關注度不低。
最特別的是零股比例:只有 20.4% 的受益人持有不滿一張,遠低於本站收錄的其他標的(多數落在四到五成)。這代表買進 00981A 的人傾向整張整張地買,而不是用零股慢慢累積——與它較低的單位淨值、以及主動式商品吸引的投資人樣貌都可能有關。
千張以上的大戶有 244 人,持股 16.24%;持有 5 張以下者佔 71.3%。整體來看,它的集中度介於被動型 ETF 與個股之間,是一個還在成形中的股東結構。
長條長度與數字為「累計人數」(該級距及以上的所有股東),寬度採對數尺度。
| 持股級距 | 人數 | 累計人數 | 張數 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 244 | 244 | 1,542,655 | 16.24% |
| 800-1,000張 | 96 | 340 | 88,737 | 0.93% |
| 600-800張 | 159 | 499 | 112,736 | 1.18% |
| 400-600張 | 451 | 950 | 221,609 | 2.33% |
| 200-400張 | 1,945 | 2,895 | 535,798 | 5.64% |
| 100-200張 | 6,009 | 8,904 | 834,598 | 8.78% |
| 50-100張 | 15,776 | 24,680 | 1,135,618 | 11.95% |
| 40-50張 | 9,362 | 34,042 | 436,708 | 4.59% |
| 30-40張 | 14,527 | 48,569 | 518,841 | 5.46% |
| 20-30張 | 29,229 | 77,798 | 748,542 | 7.88% |
| 15-20張 | 31,345 | 109,143 | 578,412 | 6.09% |
| 10-15張 | 46,098 | 155,241 | 590,011 | 6.21% |
| 5-10張 | 121,472 | 276,713 | 965,799 | 10.16% |
| 1-5張 | 490,584 | 767,297 | 1,126,240 | 11.85% |
| 1-999股 | 196,995 | 964,292 | 61,405 | 0.64% |
| 合計 | 964,292 | 964,292 | 9,497,709 | 100.00% |
輸入你持有的張數,用同一份股權分散表估算你在主動統一台股增長全體股東中的名次與百分位,並看看屬於哪一個大戶等級。免費、免註冊,資料只留在你自己的瀏覽器。
前往大戶指數 →