台積電是台股權值最重的個股,一檔就佔加權指數約四成。它同時是全台股東人數最多的個股之一——但「股東很多」與「股權分散」是兩件完全不同的事。
截至 2026-09-11,台積電共有 3,019,610 位股東,合計 25,932,370 張。
最值得注意的是極端的集中度:持有 1,000 張以上的大戶只有 1,485 人,佔全體股東不到 0.05%,卻握有 84.82% 的股數。這個比例在台股個股中相當罕見,主因是外資法人、政府基金與大型機構的持股都落在這一級距。
光譜的另一端同樣極端:有 2,471,985 位股東持有不滿一張(零股),佔全體股東 81.9%——換句話說,每 10 位台積電股東中約有 8 位連一張都沒有。他們人數眾多,合計持股卻只佔極小的比例。
把兩端放在一起看:96.6% 的股東持有 5 張以下。台積電的「股東很多」,指的是參與的人多,不是股權分散。
長條長度與數字為「累計人數」(該級距及以上的所有股東),寬度採對數尺度。
| 持股級距 | 人數 | 累計人數 | 張數 | 佔比 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000張以上 | 1,485 | 1,485 | 21,996,993 | 84.82% |
| 800-1,000張 | 215 | 1,700 | 192,003 | 0.74% |
| 600-800張 | 352 | 2,052 | 245,276 | 0.94% |
| 400-600張 | 576 | 2,628 | 279,519 | 1.07% |
| 200-400張 | 1,303 | 3,931 | 365,220 | 1.40% |
| 100-200張 | 2,054 | 5,985 | 288,101 | 1.11% |
| 50-100張 | 4,078 | 10,063 | 284,599 | 1.09% |
| 40-50張 | 2,037 | 12,100 | 91,833 | 0.35% |
| 30-40張 | 3,648 | 15,748 | 126,683 | 0.48% |
| 20-30張 | 7,795 | 23,543 | 190,757 | 0.73% |
| 15-20張 | 8,047 | 31,590 | 141,398 | 0.54% |
| 10-15張 | 17,369 | 48,959 | 212,960 | 0.82% |
| 5-10張 | 52,402 | 101,361 | 374,996 | 1.44% |
| 1-5張 | 446,264 | 547,625 | 853,645 | 3.29% |
| 1-999股 | 2,471,985 | 3,019,610 | 288,387 | 1.11% |
| 合計 | 3,019,610 | 3,019,610 | 25,932,370 | 100.00% |
輸入你持有的張數,用同一份股權分散表估算你在台積電全體股東中的名次與百分位,並看看屬於哪一個大戶等級。免費、免註冊,資料只留在你自己的瀏覽器。
前往大戶指數 →